Формат размещения | Место размещения | Статика, неделя, руб. | CPM (руб.) | Комментарии |
100%x90 | верх, все страницы | 70000 | ||
240x400 | 1-й справа, сквозной | 70000 | ||
2-й экран, сквозной | 50000 | |||
Fullscreen | сквозной | 900 | F=1 в сутки | |
Брендирование | сквозное | 200000 | ||
Текстово-графический блок | 2-й экран, сквозной | 50000 | ||
Статья | 30000 | анонс на главной странице | ||
Спецпроекты, статичные размещения | расчет по запросу |
Наценки | |
Геотаргетинг | 20% |
Расхлоп, FlyScreen | 30% |
Видеобаннер с потоковым видео до 1 Мб | 30% |
Количество показов | Охват аудитории | ||
Неделя | Месяц | Неделя | Месяц |
230000 | 1070000 | 55000 | 307000 |